4月17日
●詳細結果
大夫遅くなりましたが,初戦のレース結果および一次予選結果アップしておきます! 明日以降は5月のレースの結果アップ予定!
| 2WD予選&1次予選 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト | 2nd リザルト | 3rd リザルト | 
| 1 ] | 下国 裕一 | 3R: 13L 5'07.280" | 2R: 12L 5'03.150" | 1R: 10L 4'04.770" | 
| 2 ] | 梅澤 直樹 | 2R: 13L 5'22.880" | 1R: 11L 5'13.350" | 3R: / NOT START / | 
| 3 ] | 青柳 雄一 | 3R: 12L 5'03.110" | 2R: 11L 5'28.970" | 1R: / NOT START / | 
| 4 ] | 竹馬 喜雪 | 3R: 12L 5'06.360" | 2R: 11L 5'01.450" | 1R: 11L 5'30.270" | 
| 5 ] | 加福 登 | 3R: 11L 5'07.320" | 2R: 11L 5'13.700" | 1R: 11L 5'22.100" | 
| 6 ] | 熊谷 孝志 | 2R: 11L 5'14.710" | 1R: 10L 5'03.430" | 3R: / NOT START / | 
| 7 ] | 寺本耕一郎 | 2R: 11L 5'16.820" | 3R: 10L 5'10.310" | 1R: 9L 5'12.010" | 
| 8 ] | 平岡 未明 | 2R: 10L 5'00.690" | 1R: 7L 5'17.900" | 3R: / NOT START / | 
| 9 ] | 星野 真美 | 2R: 10L 5'11.020" | 1R: 10L 5'29.030" | 3R: 9L 4'28.060" | 
| 10 ] | 岡 賢 | 3R: 10L 5'16.370" | 2R: 9L 5'37.700" | 1R: 9L 5'46.430" | 
| 11 ] | 鈴木 泰雄 | 1R: 8L 5'11.570" | 2R: / NOT START / | 3R: / NOT START / | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2WD決勝 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト | 
 | 
 | 
| Aメイン | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1/ 1] | 梅澤 直樹 | 1R: 13L 5'15.110" | 
 | 
 | 
| 2/ 2] | 下国 裕一 | 1R: 13L 5'22.510" | 
 | 
 | 
| 3/ 3] | 竹馬 喜雪 | 1R: 12L 5'05.800" | 
 | 
 | 
| 4/ 4] | 加福 登 | 1R: 12L 5'22.380" | 
 | 
 | 
| 5/ 5] | 熊谷 孝志 | 1R: 12L 5'24.190" | 
 | 
 | 
| 6/ 6] | 寺本耕一郎 | 1R: 12L 5'26.100" | 
 | 
 | 
| 7/ 7] | 星野 真美 | 1R: 11L 5'27.410" | 
 | 
 | 
| 8/ 8] | 平岡 未明 | 1R: 10L 5'00.230" | 
 | 
 | 
| 9/ 9] | 青柳 雄一 | 1R: 10L 5'04.090" | 
 | 
 | 
| 10/ 10] | 岡 賢 | 1R: 10L 5'25.900" | 
 | 
 | 
| Bメイン | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1/ 11] | 鈴木 泰雄 | 1R: / NOT START / | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| オープン予選&1次予選 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 順位 | ドライバ-名 | ベスト リザルト | 2nd リザルト | 3rd リザルト | 
| 1 ] | 寺本耕一郎 | 3R: 14L 5'18.070" | 2R: 12L 5'06.820" | 1R: 12L 5'11.330" | 
| 2 ] | 下国 裕一 | 1R: 14L 5'20.540" | 2R: 14L 5'21.130" | 3R: 13L 5'27.620" | 
| 3 ] | 梅澤 直樹 | 2R: 14L 5'20.630" | 1R: 13L 5'17.990" | 3R: / NOT START / | 
| 4 ] | 青柳 雄一 | 3R: 13L 5'02.980" | 2R: 12L 5'03.300" | 1R: / NOT START / | 
| 5 ] | 竹馬 喜雪 | 2R: 12L 5'00.680" | 1R: 12L 5'13.010" | 3R: / NOT START / | 
| 6 ] | 加福 登 | 3R: 12L 5'01.680" | 1R: 12L 5'12.370" | 2R: 12L 5'19.340" | 
| 7 ] | 熊谷 孝志 | 2R: 11L 5'10.790" | 1R: / NOT START / | 3R: / NOT START / | 
| 8 ] | 平岡 未明 | 3R: 10L 5'03.420" | 2R: / NOT START / | 1R: / NOT START / | 
| 9 ] | 鈴木 泰雄 | 1R: 10L 5'28.800" | 3R: 9L 5'39.610" | 2R: 3L 1'57.220" | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| オープン決勝 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1/ 1] | 梅澤 直樹 | 1R: 15L 5'20.190" | 
 | 
 | 
| 2/ 2] | 下国 裕一 | 1R: 14L 5'08.130" | 
 | 
 | 
| 3/ 3] | 寺本耕一郎 | 1R: 13L 5'02.710" | 
 | 
 | 
| 4/ 4] | 青柳 雄一 | 1R: 13L 5'22.500" | 
 | 
 | 
| 5/ 5] | 熊谷 孝志 | 1R: 13L 5'29.490" | 
 | 
 | 
| 6/ 6] | 竹馬 喜雪 | 1R: 12L 5'03.600" | 
 | 
 | 
| 7/ 7] | 平岡 未明 | 1R: 10L 5'10.620" | 
 | 
 | 
| 8/ 8] | 鈴木 泰雄 | 1R: 9L 5'01.020" | 
 | 
 | 
| 9/ 9] | 加福 登 | 1R: 7L 2'24.620" | 
 | 
 | 
●ムービーレポート
さて,ちょい遅くなりましたがムービーレポートアップしておきます!!
今回は全日本選手権関東一次予選と併催でした!
それと並行してラリークラスおよびトラッククラスが開催されたのですが…
ラリークラスは第一ヒートで岡珍が走行不能となり,トラッククラスへ編入されて行われました!!
そんな事情で後半はラリーでトラックをねじ伏せようと踏ん張る見苦しい闘いも入ってますが,ご勘弁を!!
ちょこちょこですが,噂の車の走りもはいってまーっす!!
●レース結果詳細
●レースフォトレポート























